PATTON Rigid PVC Pipes Specifications
|
Nominal Bore |
As per ASTM D 1785-Schedule 40 |
|||
|
(Inch) |
(Inch) |
Outside Dia (min) (mm) |
Thickness (min) (mm) |
Pressure (bar) |
| 1/2 | 15 | 21.2 | 2.8 | 20.5 |
| 3/4 | 20 | 26.6 | 2.9 | 16.5 |
| 1 | 25 | 33.3 | 3.4 | 15.5 |
| 1 1/4 | 32 | 42.0 | 3.6 | 12.5 |
| 1 1/2 | 40 | 48.1 | 3.7 | 11.5 |
| 2 | 65 | 72.8 | 5.2 | 9.5 |
| 2 1/2 | 65 | 72.8 | 5.2 | 10.5 |
| 3 | 80 | 88.7 | 5.5 | 9.0 |
| 4 | 100 | 114.1 | 6.0 | 7.5 |
| 6 | 150 | 168.0 | 7.1 | 6.0 |
|
As per ASTM D 1785-Schedule 80 |
||||
| 1/2 | 15 | 21.2 | 3.7 | 29 |
| 3/4 | 20 | 26.6 | 3.9 | 23 |
| 1 | 25 | 33.3 | 4.5 | 22 |
| 1 1/4 | 32 | 42.9 | 4.9 | 18 |
| 1 1/2 | 40 | 48.1 | 5.1 | 16 |
| 2 | 50 | 60.2 | 5.6 | 14 |
| 2 1/2 | 65 | 72.8 | 7.0 | 15 |
| 3 | 80 | 88.7 | 7.6 | 13 |
| 4 | 100 | 114.1 | 8.6 | 11 |
PATTON Rigid PVC Pipes Specifications- As per IS 12818/ 1992
|
Nominal Diameter |
Outer Diameter |
CM Pipes |
CS Pipes |
|||
|
Wall Thickness |
Wall Thickness |
|||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 40 | 48 | 48.2 | 3.5 | 4.0 | - | - |
| 50 | 60 | 60.2 | 4.0 | 4.6 | - | - |
| 80 | 88 | 88.3 | 4.0 | 4.6 | - | - |
| 100 | 113 | 113.3 | 5.0 | 4.7 | - | - |
| 125 | 140 | 140.0 | 6.5 | 7.3 | - | - |
| 150 | 165 | 165.4 | - | - | 5.7 | 6.5 |
| 175 | 200 | 200.5 | 8.8 | 9.8 | 7.0 | 7.80 |
| 200 | 225 | 225.5 | 10.00 | 11.20 | 7.6 | 8.8 |
